FP01-TE
Ancorante in acciaio con vite testa esagonale
Ancorante in acciaio con vite testa esagonale. Soluzione professionale della gamma Rufix.
Tabella tecnica
| CODICE | MISURA | VITE | PZ.CONF. | PZ.IMB. | €/100 |
|---|---|---|---|---|---|
| FP0108C | 8X45 | M6X45 | 200 | 1200 | 48,76 |
| FP0108L | 8X60 | M6X60 | 200 | 800 | 52,66 |
| FP0108L1 | 8X100 | M6X100 | 100 | 800 | 64,65 |
| FP0108L2 | 8X120 | M6X120 | 100 | 800 | 98,93 |
| FP0110C | 10X60 | M8X60 | 100 | 400 | 74,48 |
| FP0110L | 10X80 | M8X80 | 100 | 400 | 86,72 |
| FP0110L1 | 10X100 | M8X100 | 100 | 400 | 108,17 |
| FP0110L2 | 10X120 | M8X120 | 100 | 400 | 132,77 |
| FP0110L3 | 10X140 | M8X140 | 50 | 200 | 196,72 |
| FP0110L4 | 10X160 | M8X160 | 100 | 200 | 215,98 |
| FP0112C | 12X70 | M10X70 | 100 | 200 | 115,07 |
| FP0112L | 12X100 | M10X100 | 50 | 200 | 142,15 |
| FP0112L1 | 12X130 | M10X130 | 50 | 200 | 195,94 |
| FP0112L2 | 12X150 | M10X150 | 50 | 100 | 260,00 |
| FP0114C | 14X70 | M10X70 | 50 | 200 | 140,30 |
| FP0114L | 14X100 | M10X100 | 50 | 200 | 183.90 |
| FP0116C | 16X80 | M12X80 | 50 | 200 | 212,63 |
| FP0116L | 16X110 | M12X110 | 50 | 100 | 330,04 |
| FP0120C | 20X110 | M16X110 | 25 | 50 | 680,09 |
- Misure / varianti
- Diametri 8 - 20 mm
- Confezione
- Confezionamento variabile secondo misura
- Note tecniche
- Consultare il catalogo generale per codici, misure e configurazioni disponibili.
